Full de ruta Govern Obert
Servei | Resum | Estat | Data estimada | Descripció |
---|---|---|---|---|
Govern Obert - Transparència | Avançar en millores de design system (fase 1) del portal de transparència |
En Progres | Aplicar el sistema de disseny ciutadania a Govern Obert en la fase 1 (ajustos visuals seguint el Sistema de Disseny estàndard de l'AOC), focalitzant-nos en aquesta primera fase en la capçalera i peu i la pàgina d'inici del portal de transparència. Serà en Fase 2 (sobre nova arquitectura amb liferay 2025 Q1) quan s'avançarà en canvis més integrals. ESTAT (setembre 2025):
|
|
Govern Obert - Transparència | Pas al núvol (AWS) dels serveis de seu-e i transparència i millores en l'arquitectura dels portals |
En Progres | Treballar per a pujar a al núvol (AWS) la seu-e i el portal de transparència, i deixar preparada la solució per a migrar tots els portal (+1300) a la darrera versió de Liferay (Q1 2025) durant l'any 2026. ESTAT (setembre 2025):
|
|
Govern Obert - Transparència | En Progres | Iniciar els treballs per a incorporar un nou idioma (Aranès) al portal de transparència, en una primera fase, oferint-lo com un idioma de la plantilla per a que els puguin personalitzar-ho. ESTAT (setembre 2025):
|
||
Govern Obert - Transparència | Millores en accessibilitat a la seu-electrònica i al portal de transparència |
En Progres | Obtenir el segell d'accessibilitat amb un mínim d'una estrella tant per la seu-e com pel portal de transparència i certificar-ho durant aquest 2025. ESTAT (setembre 2025):
|
|
Govern Obert - Transparència | Fer un pilot d'automatització de dades a ítems manuals de transparència via DDOO |
En Progres | Fer un pilot d'automatització de dades a ítems manuals de transparència via DDOO. Iniciarem els treballs amb la Diputació de Girona i amb Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Berguedà a partir dels treballs amb els seus gestors d'expedients, amb l'objectiu d'arribar a automatitzar un mínim de 7 ítems manuals, i poder-ne descriure la bona pràctica per a poder avançar a mitjà termini amb més ítems (i ens). ESTAT (setembre 2025):
Globalment cal remarcar que són tasques amb continuïtat en el temps. |
|
Govern Obert - Transparència | Aplicar les millores de visualització i llenguatge planer al portal de transparència i dades obertes |
En Progres | Aplicar les millores de visualització i llenguatge planer a: 50% de gràfics dinàmics del portal de transparència (determinades en treballs previs), i al 100% de les taules de dades automàtiques del portal de dades obertes, on incorporarem una nova modalitat (data tables). ESTAT (setembre 2025):
|
|
Govern Obert - Transparència | Completar el model d'autoavalució de transparència, i posar-lo a disposició del món local |
En Progres | Conjuntament amb la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya fa uns mesos que es treballa en modelitzar un model d'autoavaluació que pugui ajudar als ens a complir amb les obligacions en aquest àmbit de la llei 19/14. A efectes de 2025 es proposa completar el model d'autoavalució de transparència, i posar-lo a disposició del món local en un primer format (full de càlcul), amb la idea d'anar-lo evolucionant tant en continguts com formes de posar-lo a disposició. ESTAT (setembre 2025):
|
|
Govern Obert - Transparència | En Progres | Participar en un pilot d'un xatbot amb IA per a facilitar la cerca d'informació als portals de transparència i posar-lo a disposició de (10 ens), així com d'un pilot de cercador intel·ligent amb IA a la seu-e/transparència, i participar en el seu desplegament a (5 ens). ESTAT (setembre 2025):
|
||
Govern Obert - Transparència | Desenvolupar un quadre de comandament associat a dades obertes |
En Progres | Desenvolupar i fer públic per a tots els ens un quadre de comandament específic associat a dades obertes, que en faciliti la gestió i consulta d'ús dels seus portals. ESTAT (setembre 2025):
|